Depósitos electrónicos
| Apertura depósito electrónico | $ 0 |
| Consultar tu saldo | $ 0 |
| Extractos y Certificados | $ 0 |
| Cuota de manejo | $ 0 |
| Cargar tu dale! pasando desde otras billeteras o cuentas | $ 0 |
Pasar plata
| Pasar plata entre dale! | $ 3.250 + IVA |
| Disperción de plata entre dale | $ 0 |
Recaudo
| Recaudo de dale! | $ 0 |
| Recaudo por botón de pagos dale! | $ 1.680 + IVA |
| Cuota de manejo Tarjeta Débito dale! | $ 0 |
Pagos con código QR
| Solicitud código QR de manera digital (se solicita en https://www.goupagos.com.co). | $ 0 |
| Impresión física de código QR por comercio (primera impresión) | $ 0 |
| Impresión física QR por comercio (segunda copia y en adelante) | Tentcard $9.500+ IVA Envío $13.000 + IVA |
| Transacciones entre Entidades Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y dale!) | $ 0 |
| Transacciones entre todas las entidades (válido hasta el 31 de enero de 2024). Funcionalidad sujeta a que la entidad la habilite | $ 0* |

